V absolútnych číslach utrpela najväčší medziročný pokles Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, v relatívnych NsP Prievidza.
Počet výkonov | ||||
---|---|---|---|---|
Oblasť operačných výkonov | 2019 | 2020 | Medziročná zmena | |
Artroskopie kĺbov | 31,359 | 22,128 | -9,231 | -29% |
Maternica | 31,903 | 24,905 | -6,998 | -22% |
Nosohltan a ústna časť hltanu | 11,974 | 6,035 | -5,939 | -50% |
Brušný pruh (prietrž) | 14,515 | 9,090 | -5,425 | -37% |
Umelé kĺbové a kostné náhrady | 16,073 | 11,223 | -4,850 | -30% |
Tenké, hrubé črevo a appendix (slepé črevo) | 22,790 | 18,490 | -4,300 | -19% |
Všeobecné kostné operačné výkony | 14,840 | 11,057 | -3,783 | -25% |
Žlčník a žlčové cesty | 18,585 | 14,935 | -3,650 | -20% |
Koža a podkožie | 9,562 | 6,126 | -3,436 | -36% |
Kŕčové žíly a hemoroidy | 7,729 | 4,383 | -3,346 | -43% |
Konečník | 6,532 | 4,871 | -1,661 | -25% |
Arytmie a iné výkony na srdci | 7,542 | 6,221 | -1,321 | -18% |
Vaječník | 5,459 | 4,194 | -1,265 | -23% |
Žalúdok | 5,255 | 4,008 | -1,247 | -24% |
Zlomeniny kostí a vykĺbenia | 12,386 | 11,268 | -1,118 | -9% |
Ďalšie operačné výkony v brušnej oblasti | 4,705 | 3,712 | -993 | -21% |
Svaly, šľachy, fascie a burzy | 4,697 | 3,768 | -929 | -20% |
Prsník | 5,583 | 4,684 | -899 | -16% |
Obličky | 5,942 | 5,170 | -772 | -13% |
Močový mechúr | 6,412 | 5,834 | -578 | -9% |
Močovod | 9,997 | 9,549 | -448 | -4% |
Spolu (celá SR) | 253,840 | 191,651 | -62,189 | -24.5% |
Po štvrtýkrát sa na vrchole rebríčka umiestnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Generálna prokuratúra a Ústavný súd, najhoršie hodnotenými zostávajú Slovenský pozemkový fond, Správa štátnych hmotných rezerv a Pôdohospodárska platobná agentúra.
PORADIE | CELKOVÉ PORADIE HODNOTENIA NEZÁVISLOSTI INŠTITÚCIÍ A TRANSPARENTNOSTI VÝBEROVÝCH KONANÍ | |
---|---|---|
1 | Rada pre rozpočtovú zodpovednosť | 89% |
2 | Generálna prokuratúra | 80% |
3 | Ústavný súd | 76% |
- | ||
24 | Slovenský pozemkový fond | 35% |
25 | Správa štátnych hmotných rezerv | 34% |
26 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 25% |
Napriek ambicióznym záväzkom z Programového vyhlásenia súčasnej vlády na zvyšovanie odbornosti a transparentnosti pri obsadzovaní pozícií v štátnej správe neprebehlo viacero dôležitých výberových konaní, pri ktorých nebol dôvod na politické nominácie, optimálne. Navzdory deklaráciám sme svedkami politických nominácií na výsostne odborné pozície, procesne nezvládnutých výberových konaní či dokonca vylúčenia verejnej kontroly, čo má za následok narušenie dôvery v inštitúcie a výberový proces do dôležitých inštitúcií a orgánov verejnej správy.
Prečítajte si celú výzvu.
Priemerný dlh žúp počas roku 2020 narástol o pätinu (z 25,4 % na 30,3 %), čím sa dostal až na úroveň z roku 2015. Za rok sa tak vymazalo predchádzajúce štvorročné konsolidačné úsilie.
Priemerné zadlženie všetkých miest dosiahlo ku koncu vlaňajška 20,79 % bežných príjmov, čo je skoro rovnaký výsledok ako rok predtým. Pokiaľ ide o dlh v percentách, prebiehajúcu koronakrízu tak zatiaľ zvládali dobre.