Dátum: 15.01.2008
| 1. | Korea | 556 |
| 2. | Finland | 547 |
| 3. | Hong Kong-China | 536 |
| 4. | Canada | 527 |
| 5. | New Zealand | 521 |
| 6. | Ireland | 517 |
| 7. | Australia | 513 |
| 8. | Liechtenstein | 510 |
| 9. | Poland | 508 |
| 10. | Sweden | 507 |
| 11. | Netherlands | 507 |
| 12. | Belgium | 501 |
| 13. | Estonia | 501 |
| 14. | Switzerland | 499 |
| 15. | Japan | 498 |
| 16. | Chinese Taipei | 496 |
| 17. | United Kingdom | 495 |
| 18. | Germany | 495 |
| 19. | Denmark | 494 |
| 20. | Slovenia | 494 |
| 21. | Macao-China | 492 |
| 22. | Austria | 490 |
| 23. | France | 488 |
| 24. | Iceland | 484 |
| 25. | Norway | 484 |
| 26. | Czech Republic | 483 |
| 27. | Hungary | 482 |
| 28. | Latvia | 479 |
| 29. | Luxembourg | 479 |
| 30. | Croatia | 477 |
| 31. | Portugal | 472 |
| 32. | Lithuania | 470 |
| 33. | Italy | 469 |
| 34. | Slovak Republic | 466 |
| 35. | Spain | 461 |
| 36. | Greece | 460 |
| 37. | Turkey | 447 |
| 38. | Chile | 442 |
| 39. | Russian Federation | 440 |
| 40. | Israel | 439 |
| 41. | Thailand | 417 |
| 42. | Uruguay | 413 |
| 43. | Mexico | 410 |
| 44. | Bulgaria | 402 |
| 45. | Serbia | 401 |
| 46. | Jordan | 401 |
| 47. | Romania | 396 |
| 48. | Indonesia | 393 |
| 49. | Brazil | 393 |
| 50. | Montenegro | 392 |
| 51. | Colombia | 385 |
| 52. | Tunisia | 380 |
| 53. | Argentina | 374 |
| 54. | Azerbaijan | 353 |
| 55. | Qatar | 312 |
| 56. | Kyrgyzstan | 285 |
Slovensko s bodovým hodnotením 466 zaostáva za priemerom v OECD o 26 bodov, za priemerom krajín v EÚ o 24 bodov, a zaostáva aj za priemerom v regióne – o 18 bodov. V našom regióne dosiahlo najlepšie skóre Poľsko, ktoré sa oproti predchádzajúcemu meraniu PISA 2003 výrazne zlepšilo. Slovensko v roku 2003 dosiahlo hodnotu 496.