Dátum: 15.01.2008
| 1. | Chinese Taipei | 549 |
| 2. | Finland | 548 |
| 3. | Hong Kong-China | 547 |
| 4. | Korea | 547 |
| 5. | Netherlands | 531 |
| 6. | Switzerland | 530 |
| 7. | Canada | 527 |
| 8. | Macao-China | 525 |
| 9. | Liechtenstein | 525 |
| 10. | Japan | 523 |
| 11. | New Zealand | 522 |
| 12. | Belgium | 520 |
| 13. | Australia | 520 |
| 14. | Estonia | 515 |
| 15. | Denmark | 513 |
| 16. | Czech Republic | 510 |
| 17. | Iceland | 506 |
| 18. | Austria | 505 |
| 19. | Slovenia | 504 |
| 20. | Germany | 504 |
| 21. | Sweden | 502 |
| 22. | Ireland | 501 |
| 23. | France | 496 |
| 24. | United Kingdom | 495 |
| 25. | Poland | 495 |
| 26. | Slovak Republic | 492 |
| 27. | Hungary | 491 |
| 28. | Luxembourg | 490 |
| 29. | Norway | 490 |
| 30. | Lithuania | 486 |
| 31. | Latvia | 486 |
| 32. | Spain | 480 |
| 33. | Azerbaijan | 476 |
| 34. | Russian Federation | 476 |
| 35. | United States | 474 |
| 36. | Croatia | 467 |
| 37. | Portugal | 466 |
| 38. | Italy | 462 |
| 39. | Greece | 459 |
| 40. | Israel | 442 |
| 41. | Serbia | 435 |
| 42. | Uruguay | 427 |
| 43. | Turkey | 424 |
| 44. | Thailand | 417 |
| 45. | Romania | 415 |
| 46. | Bulgaria | 413 |
| 47. | Chile | 411 |
| 48. | Mexico | 406 |
| 49. | Montenegro | 399 |
| 50. | Indonesia | 391 |
| 51. | Jordan | 384 |
| 52. | Argentina | 381 |
| 53. | Colombia | 370 |
| 54. | Brazil | 370 |
| 55. | Tunisia | 365 |
| 56. | Qatar | 318 |
| 57. | Kyrgyzstan | 311 |
Slovensko s bodovým hodnotením 492 mierne zaostáva za priemerom v OECD – o 6 bodov, je priemerné v rámci EÚ (priemer EÚ je o bod nižší). V porovnaní s priemerom v regióne je Slovensko o 5 bodov slabšie. V predchádzajúcom meraní PISA 2003 dosiahlo Slovensko 498 bodov.